|
سلم رواتب وبدلات الفنيين والعمال العاملين في مصنع كسوة الكعبة المشرفة |
| المرتبة | الدرجــــــات | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| الأولى | 1840 | 1980 | 2120 | 2260 | 2400 | 2540 | 2680 | 2820 | 2960 | 3100 | 3240 | 3380 | 3520 | 3660 | 3800 |
| الثانية | 2275 | 2440 | 2605 | 2770 | 2935 | 3100 | 3265 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 |
| الثالثة | 2775 | 2960 | 3145 | 3330 | 3515 | 3700 | 3885 | 4070 | 4255 | 4440 | 4625 | 4810 | 4995 | 5180 | 5365 |
| الرابعة | 3345 | 3555 | 3765 | 3975 | 4185 | 4395 | 4605 | 4815 | 5025 | 5235 | 5445 | 5655 | 5865 | 6075 | 6285 |
| الخامسة | 3980 | 4210 | 4440 | 4670 | 4900 | 5130 | 5360 | 5590 | 5820 | 6050 | 6280 | 6510 | 6740 | 6970 | 7200 |
| السادسة | 4690 | 4945 | 5200 | 5455 | 5710 | 5965 | 6220 | 6475 | 6730 | 6985 | 7240 | 7495 | 7750 | 8005 | 8260 |
| السابعة | 5465 | 5745 | 6025 | 6305 | 6585 | 6865 | 7145 | 7425 | 7705 | 7985 | 8265 | 8545 | 8825 | 9105 | 9385 |
| الثامنة | 6310 | 6610 | 6910 | 7210 | 7510 | 7810 | 8110 | 8410 | 8710 | 9010 | 9310 | 9610 | 9910 | 10210 | 10510 |
| التاسعة | 7225 | 7550 | 7875 | 8200 | 8525 | 8850 | 9175 | 9500 | 9825 | 10150 | 10475 | 10800 | 11125 | 11450 | 11775 |
| العاشرة | 8205 | 8550 | 8895 | 9240 | 9585 | 9930 | 10275 | 10620 | 10965 | 11310 | 11655 | 12000 | 12345 | 12690 | 13035 |
العلاوات والبدلات
| المرتبة |
العلاوة الدورية |
بدل النقل | بدل الانتداب | |
| الداخل | الخارج | |||
| الأولى | 140 | 400 | 150 | 225 |
| الثانية | 165 | 400 | 150 | 225 |
| الثالثة | 185 | 400 | 150 | 225 |
| الرابعة | 210 | 400 | 150 | 225 |
| الخامسة | 230 | 400 | 188 | 282 |
| السادسة | 255 | 400 | 188 | 282 |
| السابعة | 280 | 400 | 188 | 282 |
| الثامنة | 300 | 400 | 263 | 394 |
| التاسعة | 325 | 400 | 263 | 394 |
| العاشرة | 345 | 400 | 263 | 394 |